Guminukas FINI ROLLER, 20g
0,69 €
0,39 €
Maistinė informacija
| Maistinių medžiagų | Kiekis 100 g/ml |
|---|---|
| energinė vertė | 1496 kJ/ 352 kcal |
| riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
| angliavandeniai | 88 g |
| iš kurių cukrų | 69 g |
| baltymai | 0 g |
| druska | 0 g |
Sudedamosios dalys
Laikymo sąlygos ir papildoma informacija
Maistinė informacija
| Maistinių medžiagų | Kiekis 100 g/ml |
|---|---|
| energinė vertė | 1496 kJ/ 352 kcal |
| riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
| angliavandeniai | 88 g |
| iš kurių cukrų | 69 g |
| baltymai | 0 g |
| druska | 0 g |
Prekės informacija ir nuotraukos buvo parengti informaciniais tikslais,
Jums pristatytos prekės (jų įpakavimas, išvaizda, forma) gali šiek tiek skirtis nuo nuotraukoje vaizduojamų.