Guminukai Fini beans
1,20 €
0,99 €
Maistinė informacija
| Maistinių medžiagų | Kiekis 100 g/ml |
|---|---|
| energinė vertė | 1393 kJ/ 333 kcal |
| riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
| angliavandeniai | 58 g |
| iš kurių cukrų | 26 g |
| baltymai | 5 g |
| druska | 0.1 g |
Sudedamosios dalys
Laikymo sąlygos ir papildoma informacija
Maistinė informacija
| Maistinių medžiagų | Kiekis 100 g/ml |
|---|---|
| energinė vertė | 1393 kJ/ 333 kcal |
| riebalai | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g |
| angliavandeniai | 58 g |
| iš kurių cukrų | 26 g |
| baltymai | 5 g |
| druska | 0.1 g |
Prekės informacija ir nuotraukos buvo parengti informaciniais tikslais,
Jums pristatytos prekės (jų įpakavimas, išvaizda, forma) gali šiek tiek skirtis nuo nuotraukoje vaizduojamų.